Luminaria multilámpara para aplicación suspendida. Marco realizado completamente en aluminio extrusionado y trafilado. Los grupos ópticos realizados en aluminio fundición a presión están dotados de articulaciones que permiten la inclinación de cada una de las fuentes de luz de ±45° respecto a los ejes vertical y horizontal. Los transformadores electrónicos están integrados en el interior del marco estructural y protegidos por cárteres de cierre en tecnopolímeros. Base y florón de alimentación de techo en material termoplástico blanco. Sistema de suspensión compuesto por cuatro cables de acero - L = 2000 mm fijados a elementos de bloqueo rápido con pistoncillo de muelle. Cable de alimentación transparente.
| Generales |
| Código de pedido | 3052 |
| Nombre del proyectista | G. Aulenti - P. Castiglioni |
| Premios Diseño | IF Design Award 1987 |
| Descripción técnica | Luminaria multilámpara para aplicación suspendida. Marco realizado completamente en aluminio extrusionado y trafilado. Los grupos ópticos realizados en aluminio fundición a presión están dotados de articulaciones que permiten la inclinación de cada una de las fuentes de luz de ±45° respecto a los ejes vertical y horizontal. Los transformadores electrónicos están integrados en el interior del marco estructural y protegidos por cárteres de cierre en tecnopolímeros. Base y florón de alimentación de techo en material termoplástico blanco. Sistema de suspensión compuesto por cuatro cables de acero - L = 2000 mm fijados a elementos de bloqueo rápido con pistoncillo de muelle. Cable de alimentación transparente. |
| Instalación | Suspendida; fijación de la base y de las conexiones para los cables de acero mediante tornillos y tacos. |
| Equipo | Conexión a la red mediante clemas de conexiones estándares en el interior del florón de techo (predisposición para encendido separado). Los transformadores electrónicos customizados y regulables con tecnología IGBT disponen de los siguientes sistemas de seguridad: protección térmica / soft start / protección contra corto circuito en salida / protección en vacío (sin carga) / protección contra sobrecarga / tensión de salida estabilizada al variar la potencia. |
| Notas | Para la fotometría de la luminaria se hace referencia a las características fotométricas individuales de las fuentes luminosas que utiliza. Incluidos cables de suspensión de acero y cable de alimentación. L = 2000 mm. |
| Ambiente de utilización | Para interior |
|
| Físicas |
| Montaje | Suspendido del techo |
| Dimensiones | 385 x 320 mm | |
| Color | Gris (15) | |
| Materiales de fabricación | Aluminio |
|
| Ópticas |
| Orientación | Rotación e inclinación del eje vertical |
| Descripción de las lámparas | 4 x QR111 100W G53 |
| Difusión del haz | Simétrica (S) |
|
| Eléctricas |
| Disponibilidad transformador | Incluido |
| Montaje del transformador | Incorporado |
| Tensión (V) | 230 |
| Clase de aislamiento | Clase II |
|
| Marca de calidad | |
Dimensiones
| Alto
| Ancho
| Perfil
|
| 385 x 320 mm |
0 |
0 |